Large airportScheduled service
John F. Kennedy International Airport (JFK)
New York, New York, United States
- IATA
- JFK
- ICAO
- KJFK
- FAA
- JFK
- Local time
- --:--
- Elevation
- 4 m (13 ft)
- Longest runway
- 4,423 m (14,511 ft)
- Runways
- 4
John F. Kennedy International Airport is a large airport in New York, New York, United States. Its IATA code is JFK and its ICAO code is KJFK. It has scheduled passenger service. Its longest runway is 4,423 m (14,511 ft).
Location
- Type
- Large airport, scheduled service
- Serves
- New York
- Region
- New York
- Country
- United States
- Coordinates
- 40°38′22″N 73°46′46″W
40.63945, -73.77932 · Map - Elevation
- 4 m (13 ft)
- Time zone
- America/New_York
- Website
- jfkairport.com
- Wikipedia
- John F. Kennedy International Airport
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 13R/31L | 4,423 m (14,511 ft) | 61 m (200 ft) | Paved | Yes |
| 04L/22R | 3,682 m (12,079 ft) | 61 m (200 ft) | Paved | Yes |
| 13L/31R | 3,048 m (10,000 ft) | 61 m (200 ft) | Paved | Yes |
| 04R/22L | 2,560 m (8,400 ft) | 61 m (200 ft) | Asphalt | Yes |
Radio Frequencies 12
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | NEW YORK APP (ROBER) | 125.700 |
| APP | NEW YORK APPROACH (CAMRN) | 127.400 |
| APP | NEW YORK APPROACH (FINAL) | 132.400 |
| ATIS | ATIS | 115.100 |
| CLD | CLNC DEL | 135.050 |
| DEP | NEW YORK DEP | 135.900 |
| GND | GND ALT | 121.650 |
| GND | GND | 121.900 |
| RDO | NEW YORK RDO | 115.900 |
| TWR | KENNEDY TWR | 119.100 |
| TWR | TWR ALT | 123.900 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Navigation Aids within 60 km 6
| Ident | Name | Type | Frequency | Distance |
|---|---|---|---|---|
| JFK | Kennedy | VOR-DME | 115.90 MHz | 1 km |
| CRI | Canarsie | VOR-DME | 112.30 MHz | 10 km |
| OGY | Bridge | NDB | 414 kHz | 12 km |
| LG | Peths | NDB | 332 kHz | 15 km |
| LGA | La Guardia | VOR-DME | 113.10 MHz | 18 km |
| UR | Orchy | NDB | 385 kHz | 25 km |
Data last refreshed 30 September 2026. Not for navigation. About the data.