Large airportScheduled service
Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field (MSP)
Minneapolis, Minnesota, United States
- IATA
- MSP
- ICAO
- KMSP
- FAA
- MSP
- Local time
- --:--
- Elevation
- 256 m (841 ft)
- Longest runway
- 3,355 m (11,006 ft)
- Runways
- 4
Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field is a large airport in Minneapolis, Minnesota, United States. Its IATA code is MSP and its ICAO code is KMSP. It has scheduled passenger service. Its longest runway is 3,355 m (11,006 ft).
Location
- Type
- Large airport, scheduled service
- Serves
- Minneapolis
- Region
- Minnesota
- Country
- United States
- Coordinates
- 44°52′48″N 93°13′18″W
44.88008, -93.22174 · Map - Elevation
- 256 m (841 ft)
- Time zone
- America/Chicago
- Website
- mspairport.com
- Wikipedia
- Minneapolis–Saint Paul International Airport
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 3,355 m (11,006 ft) | 46 m (150 ft) | Concrete | Yes |
| 12R/30L | 3,048 m (10,000 ft) | 61 m (200 ft) | Paved | Yes |
| 12L/30R | 2,499 m (8,200 ft) | 46 m (150 ft) | Paved | Yes |
| 17/35 | 2,438 m (8,000 ft) | 46 m (150 ft) | Concrete | Yes |
Radio Frequencies 12
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 118.720 |
| ATIS | ATIS | 120.800 |
| CLD | CLNC DEL | 133.200 |
| DEP | DEP | 132.975 |
| GND | GND | 121.800 |
| MISC | 934 AW BASE OPS | 28.267 |
| OPS | 133 AW COMD POST | 31.120 |
| POST | 934 AW COMD POST | 25.210 |
| PTD | PTD | 28.267 |
| RDO | PRINCETON RDO | 122.300 |
| TWR | TWR | 123.675 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Navigation Aids within 60 km 6
| Ident | Name | Type | Frequency | Distance |
|---|---|---|---|---|
| MSP | Minneapolis | VOR-DME | 115.30 MHz | 2 km |
| AP | Vagey | NDB | 338 kHz | 9 km |
| MS | Narco | NDB | 266 kHz | 12 km |
| BA | Babco | NDB | 385 kHz | 19 km |
| FCM | Flying Cloud | VOR-DME | 111.80 MHz | 19 km |
| PPI | Hopey | NDB | 400 kHz | 22 km |
Data last refreshed 30 September 2026. Not for navigation. About the data.