Large airportScheduled service
Philadelphia International Airport (PHL)
Philadelphia, Pennsylvania, United States
- IATA
- PHL
- ICAO
- KPHL
- FAA
- PHL
- Local time
- --:--
- Elevation
- 11 m (36 ft)
- Longest runway
- 3,658 m (12,000 ft)
- Runways
- 4
Philadelphia International Airport is a large airport in Philadelphia, Pennsylvania, United States. Its IATA code is PHL and its ICAO code is KPHL. It has scheduled passenger service. Its longest runway is 3,658 m (12,000 ft).
Location
- Type
- Large airport, scheduled service
- Serves
- Philadelphia
- Region
- Pennsylvania
- Country
- United States
- Coordinates
- 39°52′19″N 75°14′28″W
39.87190, -75.24110 · Map - Elevation
- 11 m (36 ft)
- Time zone
- America/New_York
- Website
- phl.org
- Wikipedia
- Philadelphia International Airport
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 09R/27L | 3,658 m (12,000 ft) | 61 m (200 ft) | Asphalt | Yes |
| 09L/27R | 2,896 m (9,500 ft) | 46 m (150 ft) | Asphalt | Yes |
| 17/35 | 1,981 m (6,500 ft) | 46 m (150 ft) | Asphalt | Yes |
| 08/26 | 1,524 m (5,001 ft) | 46 m (150 ft) | Asphalt | Yes |
Radio Frequencies 8
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| APP | APP | 123.800 |
| ARR | PRM | 120.425 |
| ATIS | ATIS | 133.400 |
| CLD | CLNC DEL | 118.850 |
| DEP | DEP | 119.750 |
| GND | GND | 121.900 |
| TWR | TWR | 118.500 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Navigation Aids within 60 km 6
| Ident | Name | Type | Frequency | Distance |
|---|---|---|---|---|
| PD | Speez | NDB | 222 kHz | 13 km |
| OOD | Woodstown | VORTAC | 112.80 MHz | 27 km |
| ING | Ambler | NDB | 275 kHz | 28 km |
| PNE | North Philadelphia | VOR | 112.00 MHz | 31 km |
| NXX | Willow Grove | NDB | 388 kHz | 36 km |
| NXX | Willow Grove | TACAN | 133.40 MHz | 37 km |
Data last refreshed 30 September 2026. Not for navigation. About the data.