Airports in Bulgaria
Airports in Bulgaria with their IATA and ICAO codes: the main airports first, then every recorded airfield by region.
- 10Main Airports
- 234Airfields in Total
- 27Regions
Main Airports
| IATA | ICAO | Airport | City | Region | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BOJ | LBBG | Burgas Airport | Burgas | Burgas Province | Large airport |
| PDV | LBPD | Plovdiv International Airport | Plovdiv | Plovdiv Province | Large airport |
| SOF | LBSF | Sofia Airport | Sofia | Sofia City Province | Large airport |
| VAR | LBWN | Varna Airport | Varna | Varna Province | Large airport |
| — | LBWB | Balchik Airfield | Balchik | Dobrich Province | Medium airport |
| JAM | LBIA | Bezmer Air Base | Bezmer | Yambol Province | Medium airport |
| — | LBPL | Dolna Mitropoliya Air Base | Dolna Mitropoliya | Pleven Province | Medium airport |
| GOZ | LBGO | Gorna Oryahovitsa Airport | Gorna Oryahovitsa | Veliko Tarnovo Province | Medium airport |
| — | LBPG | Graf Ignatievo Air Base | Graf Ignatievo | Plovdiv Province | Medium airport |
| ROU | LBRS | Ruse Airport | Shtraklevo | Ruse Province | Small airport |
All Regions
- Blagoevgrad Province
- Burgas Province
- Dobrich Province
- Gabrovo Province
- Haskovo Province
- Kardzali Province
- Kyustendil Province
- Lovech Province
- Montana Province
- Pazardzhik Province
- Pernik Province
- Pleven Province
- Plovdiv Province
- Razgrad Province
- Ruse Province
- Shumen Province
- Silistra Province
- Sliven Province
- Sofia City Province
- Sofia Province
- Stara Zagora Province
- Targovishte Province
- Varna Province
- Veliko Tarnovo Province
- Vidin Province
- Vratsa Province
- Yambol Province