Airports in Colombia
Airports in Colombia with their IATA and ICAO codes: the main airports first, then every recorded airfield by region.
- 164Main Airports
- 738Airfields in Total
- 33Regions
Main Airports by Region
Amazonas Department
All 9 airfields in Amazonas Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| LET | SKLT | Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Leticia | Medium airport |
| ACM | — | Arica Airport | Arica | Small airport |
| ECO | — | El Encanto Airport | El Encanto | Small airport |
| LPD | SKLP | La Pedrera Airport | La Pedrera | Small airport |
| MIX | — | Miriti Parana Airport | Mirití-Paraná | Small airport |
| TCD | SKRA | Tarapacá Airport | Tarapacá | Small airport |
| LCR | SKHZ | Virgilio Barco Vargas (La Chorrera) Airport | La Chorrera | Small airport |
Antioquía Department
All 50 airfields in Antioquía Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MDE | SKRG | Jose Maria Córdova International Airport | Medellín | Large airport |
| APO | SKLC | Antonio Roldán Betancur Airport | Carepa | Medium airport |
| EBG | SKEB | El Bagre Airport | El Bagre | Medium airport |
| EOH | SKMD | Enrique Olaya Herrera Airport | Medellín | Medium airport |
| CAQ | SKCU | Juan H White Airport | Caucasia | Medium airport |
| AFI | SKAM | Amalfi Airport | Amalfi | Small airport |
| ARO | — | Arboletes Airport | Arboletes | Small airport |
| IGO | SKIG | Jaime Ortiz Betancourt Airport | Chigorodó | Small airport |
| ULS | — | Mulatos Airport | Mulatos | Small airport |
| NCI | SKNC | Necocli Airport | Necocli | Small airport |
| OTU | SKOT | Otu Airport | Remedios | Small airport |
| PBE | SKPR | Puerto Berrio Airport | Puerto Berrio | Small airport |
| NAR | SKPN | Puerto Nare Airport | Armenia | Small airport |
| SJR | — | San Juan De Uraba Airport | San Juan De Uraba | Small airport |
| NPU | — | San Pedro Airport | San Pedro de Urabá | Small airport |
| URR | SKUR | Urrao Airport | Urrao | Small airport |
| TRB | SKTU | Gonzalo Mejía Airport | Turbo | Heliport |
Arauca Department
All 8 airfields in Arauca Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TME | SKTM | Gustavo Vargas Airport | Tame | Medium airport |
| AUC | SKUC | Santiago Perez Airport | Arauca | Medium airport |
| RAV | SKCN | Cravo Norte Airport | Cravo Norte | Small airport |
| ARQ | SKAT | El Troncal Airport | Arauquita | Small airport |
| RVE | SKSA | Los Colonizadores Airport | Saravena | Small airport |
Atlántico Department
All 6 airfields in Atlántico Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BAQ | SKBQ | Ernesto Cortissoz International Airport | Barranquilla | Large airport |
Bogotá Capital District
All 6 airfields in Bogotá Capital District| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BOG | SKBO | El Dorado International Airport | Bogota | Large airport |
Bolívar Department
All 17 airfields in Bolívar Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CTG | SKCG | Rafael Nuñez International Airport | Cartagena | Large airport |
| MGN | SKMG | Baracoa Airport | Magangué | Medium airport |
| MMP | SKMP | San Bernardo Airport | Santa Cruz de Mompóx | Small airport |
Boyacá Department
All 7 airfields in Boyacá Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| — | SKTJ | Tunja Airport | Tunja | Medium airport |
| SOX | SKSO | Alberto Lleras Camargo Airport | Sogamoso | Small airport |
| RON | SKPA | Juan Jose Rondon Airport | Paipa | Small airport |
| PYA | SKVL | Velásquez Airport | Puerto Boyacá | Small airport |
Caldas Department
All 6 airfields in Caldas Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MZL | SKMZ | La Nubia Airport | Manizales | Medium airport |
Caquetá Department
All 11 airfields in Caquetá Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TQS | SKTQ | Captain Ernesto Esguerra Cubides Air Base | Tres Esquinas | Medium airport |
| SVI | SKSV | Eduardo Falla Solano Airport | San Vicente Del Caguán | Medium airport |
| FLA | SKFL | Gustavo Artunduaga Paredes Airport | Florencia | Medium airport |
| ACR | SKAC | Araracuara Airport | Araracuara | Small airport |
| PCC | — | Puerto Rico Airport | Puerto Rico | Small airport |
| SQF | — | Solano Airport | Solano | Small airport |
| AYG | SKYA | Yaguara Airport | San Vicente Del Caguán | Small airport |
| AYI | — | Yari Airport | Yari | Small airport |
Casanare Department
All 96 airfields in Casanare Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| EYP | SKYP | El Alcaravan - Yopal Airport | Yopal | Medium airport |
| PZA | SKPZ | Paz de Ariporo Airport | Paz de Ariporo | Medium airport |
| CUI | — | Currillo Airport | Currillo | Small airport |
| HTZ | SKHC | Hato Corozal Airport | Hato Corozal | Small airport |
| MOY | — | Monterrey Airport | Monterrey | Small airport |
| NUH | — | Nunchia Airport | Nunchia | Small airport |
| ORC | SKOE | Orocue Airport | Orocue | Small airport |
| EUO | — | Paratebueno Airport | Paratebueno | Small airport |
| PRE | — | Pore Airport | Pore | Small airport |
| SQE | — | San Luis De Palenque Airport | San Luis De Palenque | Small airport |
| TTM | SQUJ | Tablón De Tamara Airport | Tablón De Tamara | Small airport |
| TAU | SKTA | Tauramena Airport | Tauramena | Small airport |
| TDA | SKTD | Trinidad Airport | Trinidad | Small airport |
Cauca Department
All 9 airfields in Cauca Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| GPI | SKGP | Guapi Airport | Guapi | Medium airport |
| PPN | SKPP | Guillermo León Valencia Airport | Popayán | Medium airport |
| LMX | — | Lopez de Micay Airport | Micay | Small airport |
| TBD | SKMB | Timbiqui Airport | Timbiqui | Small airport |
César Department
All 48 airfields in César Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| VUP | SKVP | Alfonso López Pumarejo Airport | Valledupar | Medium airport |
| AYC | — | Ayacucho Airport | Ayacucho | Small airport |
| GRA | — | Gamarra Airport | Puerto Mosquito | Small airport |
| HAY | SKAG | Hacaritama Airport | Aguachica | Small airport |
| DZI | — | Las Flores Airport | Codazzi | Small airport |
| SJH | — | San Juan Del César Airport | San Juan Del César | Small airport |
Chocó Department
All 20 airfields in Chocó Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| UIB | SKUI | El Caraño Airport | Quibdó | Medium airport |
| BSC | SKBS | José Celestino Mutis Airport | Bahía Solano | Medium airport |
| ACD | SKAD | Alcides Fernández Airport | Acandí | Small airport |
| CPB | SKCA | Capurganá Airport | Acandí | Small airport |
| BHF | SKCP | Cupica Airport | Bahía Solano | Small airport |
| JUO | SKJU | Juradó Airport | Juradó | Small airport |
| COG | SKCD | Mandinga Airport | Condoto | Small airport |
| PZR | SQZJ | Pizarro Airport | Bajo Baudó | Small airport |
| NQU | SKNQ | Reyes Murillo Airport | Nuquí | Small airport |
| UNC | — | Unguía Airport | Unguía | Small airport |
Córdoba Department
All 16 airfields in Córdoba Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MTR | SKMR | Los Garzones Airport | Montería | Medium airport |
| AYA | — | Ayapel Airport | Ayapel | Small airport |
| MTB | SKML | Montelibano Airport | Montelíbano | Small airport |
| SCA | — | Santa Catalina Airport | Santa Catalina | Small airport |
Cundinamarca Department
All 30 airfields in Cundinamarca Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PAL | SKPQ | German Olano Air Base | La Dorada | Medium airport |
| GIR | SKGI | Santiago Vila Airport | Girardot | Medium airport |
| MND | — | Medina Airport | Medina | Small airport |
Guainía Department
All 10 airfields in Guainía Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PDA | SKPD | Obando Cesar Gaviria Trujillo Airport | Puerto Inírida | Medium airport |
| NBB | SKBM | Barranco Minas Airport | Barranco Minas | Small airport |
| NAD | — | Macanal Airport | Macanal | Small airport |
Guaviare Department
All 11 airfields in Guaviare Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| SJE | SKSJ | Jorge E. Gonzalez Torres Airport | San José Del Guaviare | Medium airport |
| MFS | SKMF | Miraflores Airport | Miraflores | Small airport |
Huila Department
All 20 airfields in Huila Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| NVA | SKNV | Benito Salas Airport | Neiva | Medium airport |
| PTX | SKPI | Pitalito Airport | Pitalito | Medium airport |
| GCA | — | Guacamayas Airport | Guacamayas | Small airport |
| SRO | — | Santana Ramos Airport | Santana Ramos | Small airport |
La Guajira Department
All 14 airfields in La Guajira Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| RCH | SKRH | Almirante Padilla Airport | Riohacha | Medium airport |
| MCJ | SKLM | Jorge Isaac Airport | La Mina-Maicao | Medium airport |
Magdalena Department
All 23 airfields in Magdalena Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| ELB | SKBC | Las Flores Airport | El Banco | Medium airport |
| SMR | SKSM | Simón Bolívar International Airport | Santa Marta | Medium airport |
| IVO | — | Chivolo Airport | Chivolo | Small airport |
| FDA | SKFU | Fundación Airport | Fundación | Small airport |
| GAA | — | Guamal Airport | Guamal | Small airport |
| PLT | SKPL | Plato Airport | Plato | Small airport |
Meta Department
All 94 airfields in Meta Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| API | SKAP | Gomez Nino Apiay Air Base | Apiay | Medium airport |
| VVC | SKVV | Vanguardia Airport | Villavicencio | Medium airport |
| BAC | — | Barranca De Upia Airport | Barranca De Upia | Small airport |
| CJD | — | Candilejas Airport | Candilejas | Small airport |
| CQT | — | Caquetania Airport | Caquetania | Small airport |
| CCO | SKCI | Carimagua Airport | Puerto López | Small airport |
| ELJ | — | El Recreo Airport | Ruperto Polania | Small airport |
| LMC | SKNA | La Macarena Airport | La Macarena | Small airport |
| MSK | SKMO | Morelia Airport | Puerto Gaitán | Small airport |
| SOH | — | Solita Airport | Solita | Small airport |
| URI | SKUB | Uribe Airport | La Uribe | Small airport |
Nariño Department
All 13 airfields in Nariño Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PSO | SKPS | Antonio Nariño Airport | Chachagüí | Medium airport |
| TCO | SKCO | La Florida Airport | Tumaco | Medium airport |
| IPI | SKIP | San Luis Airport | Ipiales | Medium airport |
| ECR | SKEH | El Charco Airport | El Charco | Small airport |
| MQR | — | Mosquera Airport | Mosquera | Small airport |
| PYN | — | Payán Airport | Payán | Small airport |
| ISD | — | Santa Bárbara Airport | Iscuandé | Small airport |
Norte de Santander Department
All 6 airfields in Norte de Santander Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| OCV | SKOC | Aguas Claras Airport | Ocaña | Medium airport |
| CUC | SKCC | Camilo Daza International Airport | Cúcuta | Medium airport |
| TIB | SKTB | Tibú Airport | Tibú | Small airport |
Putumayo Department
All 5 airfields in Putumayo Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PUU | SKAS | Tres De Mayo Airport | Puerto Asís | Medium airport |
| LQM | SKLG | Caucaya Airport | Puerto Leguízamo | Small airport |
| VGZ | SKVG | Villa Garzón Airport | Villa Garzón | Small airport |
Quindio Department
All 5 airfields in Quindio Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| AXM | SKAR | El Eden Airport | Armenia | Medium airport |
Risaralda Department
All 3 airfields in Risaralda Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PEI | SKPE | Matecaña International Airport | Pereira | Medium airport |
San Andrés, Providencia y Santa Catalina Department
All 2 airfields in San Andrés, Providencia y Santa Catalina Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| ADZ | SKSP | Gustavo Rojas Pinilla International Airport | San Andrés | Large airport |
| PVA | SKPV | El Embrujo Airport | Providencia | Medium airport |
Santander Department
All 26 airfields in Santander Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BGA | SKBG | Palonegro Airport | Bucaramanga | Medium airport |
| EJA | SKEJ | Yariguíes Airport | Barrancabermeja | Medium airport |
| CIM | SKCM | Cimitarra Airport | Cimitarra | Small airport |
| SNT | SKRU | Las Cruces Airport | Sabana de Torres | Small airport |
| AZT | — | Zapatoca Airport | Zapatoca | Small airport |
Sucre Department
All 9 airfields in Sucre Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CVE | SKCV | Coveñas Airport | Coveñas | Medium airport |
| CZU | SKCZ | Las Brujas Airport | Corozal | Medium airport |
| TLU | SKTL | Golfo de Morrosquillo Airport | Santiago de Tolú | Small airport |
| SRS | SKSR | San Marcos Airport | San Marcos | Small airport |
Tolima Department
All 54 airfields in Tolima Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MQU | SKQU | Mariquita Airport | Mariquita | Medium airport |
| IBE | SKIB | Perales Airport | Ibagué | Medium airport |
| CPL | SKHA | General Navas Pardo Airport | Chaparral | Small airport |
| HRR | — | Herrera Airport | Campiña | Small airport |
| PLA | — | Planadas Airport | Planadas | Small airport |
| SQB | — | Santa Ana Airport | Piedras | Small airport |
Valle del Cauca Department
All 38 airfields in Valle del Cauca Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CLO | SKCL | Alfonso Bonilla Aragon International Airport | Cali | Large airport |
| BUN | SKBU | Gerardo Tobar López Airport | Buenaventura | Medium airport |
| ULQ | SKUL | Heriberto Gíl Martínez Airport | Tuluá | Medium airport |
| CRC | SKGO | Santa Ana Airport | Cartago | Medium airport |
Vaupés Department
All 42 airfields in Vaupés Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MVP | SKMU | Fabio Alberto Leon Bentley Airport | Mitú | Medium airport |
| ARF | — | Acaricuara Airport | Acaricuara | Small airport |
| CUO | SKCR | Carurú Airport | Carurú | Small airport |
| MFB | — | Monfort Airport | Monfort | Small airport |
| MHF | — | Morichal Airport | Morichal | Small airport |
| VAB | — | Yavarate Airport | Yavarate | Small airport |
Vichada Department
All 24 airfields in Vichada Department| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PCR | SKPC | German Olano Airport | Puerto Carreño | Medium airport |
| — | SKUA | Marandúa Air Base | Marandúa | Medium airport |
| CSR | — | Casuarito Airport | Casuarito | Small airport |
| GMC | SKUV | Guerima Airport | Puerto Carreño | Small airport |
| LGT | SKGA | La Gaviota Airport | — | Small airport |
| LPE | SKIM | La Primavera Airport | La Primavera | Small airport |
| SSL | SKSL | Santa Rosalia Airport | Santa Rosalia | Small airport |
All Regions
- Amazonas Department
- Antioquía Department
- Arauca Department
- Atlántico Department
- Bogotá Capital District
- Bolívar Department
- Boyacá Department
- Caldas Department
- Caquetá Department
- Casanare Department
- Cauca Department
- César Department
- Chocó Department
- Córdoba Department
- Cundinamarca Department
- Guainía Department
- Guaviare Department
- Huila Department
- La Guajira Department
- Magdalena Department
- Meta Department
- Nariño Department
- Norte de Santander Department
- Putumayo Department
- Quindio Department
- Risaralda Department
- San Andrés, Providencia y Santa Catalina Department
- Santander Department
- Sucre Department
- Tolima Department
- Valle del Cauca Department
- Vaupés Department
- Vichada Department