Airports in Kalimantan Timur (East Kalimantan), Indonesia
Every recorded airport, airfield and heliport in Kalimantan Timur (East Kalimantan), Indonesia, with IATA, ICAO and local codes.
- 11Main Airports
- 12Other Airfields
- 3Closed
Main Airports
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BPN | WALL | Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport | Balikpapan | Large airport |
| AAP | WALS | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto International Airport | Samarinda | Medium airport |
| BEJ | WAQT | Kalimarau Airport | Tanjung Redeb - Borneo Island | Medium airport |
| — | WALK | Nusantara International Airport | Nusantara | Medium airport |
| DTD | WALJ | Datadawai Airport | Datadawai-Borneo Island | Small airport |
| KOD | — | Kotabangun Airport | Kotabangun-Borneo Island | Small airport |
| BXT | WALC | LNG Badak Airport | Bontang-Borneo Island | Small airport |
| RTU | WAQC | Maratua Airport | Maratua | Small airport |
| GHS | WALE | Melalan Airport | Melak-Borneo Island | Small airport |
| SGQ | WALA | Sangkimah Airport | Sanggata | Small airport |
| TNB | WRLH | Tanah Grogot Airport | Tanah Grogot | Small airport |
Other Airfields
Small airstrips, heliports and seaplane bases, largest first.