Airports in Laos
Airports in Laos with their IATA and ICAO codes: the main airports first, then every recorded airfield by region.
- 16Main Airports
- 27Airfields in Total
- 16Regions
Main Airports
| IATA | ICAO | Airport | City | Region | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| LPQ | VLLB | Luang Phabang International Airport | Luang Phabang | Louangphabang Province | Large airport |
| PKZ | VLPS | Pakse International Airport | Pakse | Champasak Province | Large airport |
| VTE | VLVT | Wattay International Airport | Vientiane | Vientiane Prefecture | Large airport |
| BOR | VLBK | Bokeo International Airport | Ton Phueng | Bokeo Province | Medium airport |
| NEU | VLSN | Sam Neua Airport | — | Houaphan Province | Medium airport |
| ZVK | VLSK | Savannakhet Airport | — | Savannakhet Province | Medium airport |
| AOU | VLAP | Attopeu Airport | Attopeu | Attapu Province | Small airport |
| HOE | VLHS | Ban Huoeisay Airport | Huay Xai | Bokeo Province | Small airport |
| PCQ | VLFL | Boun Neau Airport | Phongsaly | Phongsali Province | Small airport |
| LXG | VLLN | Luang Namtha Airport | Luang Namtha | Louang Namtha Province | Small airport |
| ODY | VLOS | Oudomsay Airport | Oudomsay | Oudomxai Province | Small airport |
| VNA | VLSV | Salavan Airport | Salavan | Salavan Province | Small airport |
| ZBY | VLSB | Sayaboury Airport | Sainyabuli | Xaignabouli Province | Small airport |
| THK | VLTK | Thakhek Airport | Thakhek | Khammouan Province | Small airport |
| XKH | VLXK | Xieng Khouang Airport | Xieng Khouang | Xiangkhoang Province | Small airport |
| XIE | VLXL | Xienglom Airport | Xienglom | Bokeo Province | Small airport |
All Regions
- (unassigned)
- Attapu Province
- Bokeo Province
- Champasak Province
- Houaphan Province
- Khammouan Province
- Louang Namtha Province
- Louangphabang Province
- Oudomxai Province
- Phongsali Province
- Salavan Province
- Savannakhet Province
- Vientiane Prefecture
- Vientiane Province
- Xaignabouli Province
- Xiangkhoang Province