Airports in Mexico
Airports in Mexico with their IATA and ICAO codes: the main airports first, then every recorded airfield by region.
- 102Main Airports
- 2,696Airfields in Total
- 32Regions
Main Airports by Region
Aguascalientes
All 11 airfields in Aguascalientes| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| AGU | MMAS | Aguascalientes International Airport | Aguascalientes | Large airport |
Baja California
All 137 airfields in Baja California| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TIJ | MMTJ | General Abelardo L. Rodriguez International Airport | Tijuana | Large airport |
| ESE | MMES | Ensenada International Airport / El Ciprés Air Base | Ensenada | Medium airport |
| MXL | MMML | General Rodolfo Sánchez Taboada International Airport | Mexicali | Medium airport |
| BHL | — | Bahía de los Ángeles Airport | Ensenada | Small airport |
| GUB | MMGR | Guerrero Negro Airport | San Quintín | Small airport |
| SFH | MMSF | San Felipe International Airport | Mexicali | Small airport |
| SNQ | — | San Quintín Military Airstrip | San Quintín | Small airport |
Baja California Sur
All 95 airfields in Baja California Sur| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| LTO | MMLT | Loreto International Airport | Loreto | Large airport |
| SJD | MMSD | Los Cabos International Airport | San José del Cabo | Large airport |
| CSW | MMSL | Cabo San Lucas International Airport | Cabo San Lucas | Medium airport |
| LAP | MMLP | Manuel Márquez de León International Airport | La Paz | Medium airport |
| CUA | MMDA | Ciudad Constitución National Airport | Comondú | Small airport |
| MUG | MMMG | Mulege Airport | Mulege | Small airport |
| SRL | — | Palo Verde Airport | Mulegé | Small airport |
| AJS | — | Punta Abreojos Airport | Mulegé | Small airport |
| PCV | — | Punta Chivato Airport | Mulegé | Small airport |
| PCO | MMPL | Punta Colorada Airport | La Ribera | Small airport |
| SGM | — | San Ignacio Airport | Mulegé | Small airport |
Campeche
All 26 airfields in Campeche| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CME | MMCE | Ciudad del Carmen International Airport | Ciudad del Carmen | Medium airport |
| CPE | MMCP | Ingeniero Alberto Acuña Ongay International Airport | Campeche | Medium airport |
Chiapas
All 44 airfields in Chiapas| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TGZ | MMTG | Angel Albino Corzo International Airport | Tuxtla Gutiérrez | Medium airport |
| TAP | MMTP | Tapachula International Airport | Tapachula | Medium airport |
| — | MMTB | Terán Air Base | Tuxtla Gutiérrez | Medium airport |
| PQM | MMPQ | Palenque International Airport | Palenque | Small airport |
| CJT | MMCO | San Antonio Copalar Airport | Comitán | Small airport |
Chihuahua
All 396 airfields in Chihuahua| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CJS | MMCS | Abraham González International Airport | Ciudad Juárez | Large airport |
| CUU | MMCU | General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Chihuahua | Large airport |
| — | MMGA | Creel International Airport / Barrancas del Cobre Regional Airport | Bocoyna | Medium airport |
| NCG | MMCG | Aeropuerto Municipal de Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Small airport |
Ciudad de México
All 185 airfields in Ciudad de México| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MEX | MMMX | Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico City | Large airport |
Coahuila
All 254 airfields in Coahuila| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| ACN | MMCC | Ciudad Acuña International Airport | Ciudad Acuña | Medium airport |
| TRC | MMTC | Francisco Sarabia Tinoco International Airport | Torreón | Medium airport |
| LOV | MMMV | Monclova International Airport | Monclova | Medium airport |
| PDS | MMPG | Piedras Negras International Airport | Piedras Negras | Medium airport |
| SLW | MMIO | Plan de Guadalupe International Airport | Saltillo | Medium airport |
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CLQ | MMIA | Licenciado Miguel de la Madrid International Airport | Colima | Medium airport |
| ZLO | MMZO | Playa de Oro International Airport | Manzanillo | Medium airport |
Durango
All 160 airfields in Durango| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| DGO | MMDO | General Guadalupe Victoria International Airport | Durango | Medium airport |
Guanajuato
All 28 airfields in Guanajuato| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BJX | MMLO | Guanajuato International Airport | Silao | Large airport |
| CYW | MMCY | Captain Rogelio Castillo National Airport | Celaya | Medium airport |
Guerrero
All 32 airfields in Guerrero| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| ACA | MMAA | General Juan N. Álvarez International Airport | Acapulco | Large airport |
| ZIH | MMZH | Ixtapa-Zihuatanejo International Airport | Ixtapa | Large airport |
Jalisco
All 64 airfields in Jalisco| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| GDL | MMGL | Guadalajara International Airport | Guadalajara | Large airport |
| PVR | MMPR | Puerto Vallarta International Airport | Puerto Vallarta | Large airport |
| LOM | MMOO | Francisco Primo de Verdad y Ramos Airport | Lagos de Moreno | Small airport |
México (state)
All 61 airfields in México (state)| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TLC | MMTO | Adolfo López Mateos International Airport | Toluca | Large airport |
| NLU | MMSM | Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Large airport |
| — | — | Base N°1 de la Fuerza Aérea Mexicana (General Alfredo Lezama Álvarez) | Zumpango | Medium airport |
| AZP | MMJC | Jorge Jiménez Cantú National Airport | Atizapán de Zaragoza | Small airport |
Michoacán
All 47 airfields in Michoacán| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MLM | MMMM | General Francisco J. Mujica International Airport | Morelia | Large airport |
| LZC | MMLC | Lázaro Cárdenas Airport | Lázaro Cárdenas | Medium airport |
| UPN | MMPN | Uruapan - Licenciado y General Ignacio Lopez Rayon International Airport | Uruapan | Medium airport |
| AZG | MMAG | Apatzingán - Pablo L. Sidar Airport | Apatzingán | Small airport |
| ZMM | MMZM | Zamora Airport | Zamora | Small airport |
Morelos
All 22 airfields in Morelos| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CVJ | MMCB | General Mariano Matamoros International Airport | Temixco | Medium airport |
Nayarit
All 43 airfields in Nayarit| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TPQ | MMEP | Amado Nervo National Airport | Tepic | Medium airport |
Nuevo León
All 112 airfields in Nuevo León| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MTY | MMMY | Monterrey International Airport | Monterrey | Large airport |
| NTR | MMAN | Del Norte International Airport | Monterrey | Medium airport |
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| HUX | MMBT | Bahías de Huatulco International Airport | Huatulco | Large airport |
| OAX | MMOX | Xoxocotlán International Airport | Oaxaca | Large airport |
| IZT | MMIT | General Antonio Cárdenas Rodríguez National Airport / Ixtepec Air Base | Ixtepec | Medium airport |
| PXM | MMPS | Puerto Escondido International Airport | Puerto Escondido | Medium airport |
| SCX | MMSZ | Estación Aeronaval de Salina Cruz | Salina Cruz | Small airport |
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PBC | MMPB | Hermanos Serdán International Airport | Puebla | Large airport |
| TCN | MMHC | Tehuacán National Airport | Tehuacán | Small airport |
Querétaro
All 18 airfields in Querétaro| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| QRO | MMQT | Querétaro Intercontinental Airport | Querétaro | Large airport |
Quintana Roo
All 34 airfields in Quintana Roo| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CUN | MMUN | Cancún International Airport | Cancún | Large airport |
| CZM | MMCZ | Cozumel International Airport | Cozumel | Large airport |
| TQO | MMTL | Felipe Carrillo Puerto International Airport Tulum | Tulum | Large airport |
| CTM | MMCM | Chetumal International Airport | Chetumal | Medium airport |
| TUY | MMTU | Base Aeronaval de Tulum | Tulum | Small airport |
| ISJ | MMIM | Isla Mujeres National Airport | Isla Mujeres | Small airport |
| PCM | MMPY | Playa del Carmen National Airport | Playa del Carmen | Small airport |
San Luis Potosí
All 30 airfields in San Luis Potosí| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| SLP | MMSP | Ponciano Arriaga International Airport | San Luis Potosí | Medium airport |
| TSL | MMTN | Tamuín National Airport | Tamuín | Small airport |
Sinaloa
All 194 airfields in Sinaloa| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| CUL | MMCL | Bachigualato Federal International Airport | Culiacán | Large airport |
| MZT | MMMZ | General Rafael Buelna International Airport | Mazatlàn | Large airport |
| LMM | MMLM | Valle del Fuerte International Airport | Los Mochis | Medium airport |
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| HMO | MMHO | General Ignacio L. Pesqueira International Airport | Hermosillo | Large airport |
| CEN | MMCN | Ciudad Obregón International Airport | Ciudad Obregón | Medium airport |
| GYM | MMGM | General José María Yáñez International Airport | Guaymas | Medium airport |
| NOG | MMNG | Nogales International Airport | Nogales | Medium airport |
| XAL | MM45 | Álamos Airport | Álamos | Small airport |
| CNA | MMCA | Cananea National Airport | Cananea | Small airport |
| PPE | MMPE | Mar de Cortés International Airport | Puerto Peñasco | Small airport |
| UAC | MM76 | San Luis Río Colorado Airport | San Luis Río Colorado | Small airport |
Tabasco
All 34 airfields in Tabasco| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| VSA | MMVA | Carlos Rovirosa Pérez International Airport | Villahermosa | Large airport |
Tamaulipas
All 185 airfields in Tamaulipas| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TAM | MMTM | General Francisco Javier Mina International Airport | Ciudad Madero | Medium airport |
| REX | MMRX | General Lucio Blanco International Airport | Reynosa | Medium airport |
| CVM | MMCV | General Pedro Jose Mendez International Airport | Ciudad Victoria | Medium airport |
| MAM | MMMA | General Servando Canales International Airport | Matamoros | Medium airport |
| NLD | MMNL | Quetzalcóatl International Airport | Nuevo Laredo | Medium airport |
| MMC | MMDM | Ciudad Mante Los Huastecas National Airport | Ciudad Mante | Small airport |
Veracruz
All 70 airfields in Veracruz| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| VER | MMVR | General Heriberto Jara International Airport | Veracruz | Large airport |
| JAL | MMJA | El Lencero Airport | Emiliano Zapata | Medium airport |
| PAZ | MMPA | El Tajín National Airport | Poza Rica | Medium airport |
| MTT | MMMT | Minatitlán/Coatzacoalcos International Airport | Cosoleacaque | Medium airport |
Yucatán
All 7 airfields in Yucatán| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| MID | MMMD | Manuel Crescencio Rejón International Airport | Mérida | Large airport |
| TZM | MM72 | Aeródromo de Cupul | Tizimin | Small airport |
| CZA | MMCT | Chichén Itzá International Airport | Tinúm | Small airport |
Zacatecas
All 20 airfields in Zacatecas| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| ZCL | MMZC | General Leobardo C. Ruiz International Airport | Zacatecas | Medium airport |
All Regions
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- México (state)
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas