Airports in Norway
Airports in Norway with their IATA and ICAO codes: the main airports first, then every recorded airfield by region.
- 52Main Airports
- 305Airfields in Total
- 18Regions
Main Airports by Region
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| KRS | ENCN | Kristiansand Airport | Kristiansand(Kjevik) | Large airport |
Akershus
All 14 airfields in Akershus| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| OSL | ENGM | Oslo-Gardermoen International Airport | Oslo (Gardermoen) | Large airport |
Buskerud
All 8 airfields in Buskerud| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| GLL | ENKL | Gol Airport | Klanten flyplass | Small airport |
Finnmark
All 23 airfields in Finnmark| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| ALF | ENAT | Alta Airport | Alta | Medium airport |
| BJF | ENBS | Båtsfjord Airport | Båtsfjord | Medium airport |
| BVG | ENBV | Berlevåg Airport | Berlevåg | Medium airport |
| HFT | ENHF | Hammerfest Airport | Hammerfest | Medium airport |
| HVG | ENHV | Honningsvåg Airport, Valan | Honningsvåg | Medium airport |
| KKN | ENKR | Kirkenes Airport, Høybuktmoen | Kirkenes | Medium airport |
| LKL | ENNA | Lakselv Airport, Banak | Lakselv | Medium airport |
| MEH | ENMH | Mehamn Airport | Mehamn | Medium airport |
| VDS | ENVD | Vadsø Airport | Vadsø | Medium airport |
| VAW | ENSS | Vardø Airport, Svartnes | Vardø | Medium airport |
| HAA | ENHK | Hasvik Airport | Hasvik | Small airport |
Innlandet
All 34 airfields in Innlandet| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| HMR | ENHA | Hamar Lufthavn, Stavsberg | Hamar | Small airport |
Møre og Romsdal
All 12 airfields in Møre og Romsdal| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| AES | ENAL | Ålesund Airport | Ålesund | Large airport |
| KSU | ENKB | Kristiansund Airport, Kvernberget | Kvernberget | Medium airport |
| MOL | ENML | Molde Airport, Årø | Årø | Medium airport |
| HOV | ENOV | Ørsta-Volda Airport, Hovden | Ørsta | Medium airport |
Nordland
All 22 airfields in Nordland| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BOO | ENBO | Bodø Airport | Bodø | Large airport |
| EVE | ENEV | Harstad/Narvik Airport | Evenes | Large airport |
| ANX | ENAN | Andøya Airport, Andenes | Andenes | Medium airport |
| BNN | ENBN | Brønnøysund Airport, Brønnøy | Brønnøy | Medium airport |
| LKN | ENLK | Leknes Airport | Leknes | Medium airport |
| MQN | ENRA | Mo i Rana Airport, Røssvoll | Mo i Rana | Medium airport |
| MJF | ENMS | Mosjøen Airport, Kjærstad | Mosjøen | Medium airport |
| SSJ | ENST | Sandnessjøen Airport, Stokka | Alstahaug | Medium airport |
| SKN | ENSK | Stokmarknes Airport, Skagen | Hadsel | Medium airport |
| SVJ | ENSH | Svolvær Airport, Helle | Svolvær | Medium airport |
| RET | ENRS | Røst Airport | Røst | Small airport |
| VRY | ENVR | Værøy Heliport | Værøy | Heliport |
Østfold
All 9 airfields in Østfold| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| — | ENRY | Moss Airport, Rygge | Oslo | Medium airport |
Rogaland
All 9 airfields in Rogaland| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| SVG | ENZV | Stavanger Airport, Sola | Stavanger | Large airport |
| HAU | ENHD | Haugesund Airport, Karmøy | Karmøy | Medium airport |
Svalbard
All 8 airfields in Svalbard| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| LYR | ENSB | Svalbard Airport, Longyear | Longyearbyen | Medium airport |
Telemark
All 6 airfields in Telemark| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| NTB | ENNO | Notodden Airport | Notodden | Medium airport |
| — | ENSN | Skien Airport | Geiteryggen | Medium airport |
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TOS | ENTC | Tromsø Airport | Tromsø | Large airport |
| BDU | ENDU | Bardufoss Airport | Målselv | Medium airport |
| SOJ | ENSR | Sørkjosen Airport | Sørkjosen | Medium airport |
Trøndelag
All 23 airfields in Trøndelag| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TRD | ENVA | Trondheim Airport, Værnes | Trondheim | Large airport |
| OLA | ENOL | Ørland Airport | Ørland | Medium airport |
| RRS | ENRO | Røros Airport | Røros | Medium airport |
| RVK | ENRM | Rørvik Airport, Ryum | Rørvik | Medium airport |
| OSY | ENNM | Namsos Airport | Namsos | Small airport |
Vestfold
All 6 airfields in Vestfold| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| TRF | ENTO | Sandefjord Airport, Torp | Sandefjord(Torp) | Large airport |
Vestland
All 24 airfields in Vestland| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BGO | ENBR | Bergen Airport, Flesland | Bergen | Large airport |
| FRO | ENFL | Florø Airport | Florø | Medium airport |
| SRP | ENSO | Stord Airport, Sørstokken | Leirvik | Medium airport |
| FDE | ENBL | Førde Airport, Bringeland | Førde | Small airport |
| SDN | ENSD | Sandane Airport, Anda | Sandane | Small airport |
| SOG | ENSG | Sogndal Airport, Haukåsen | Sogndal | Small airport |