Airports in French Polynesia
Airports in French Polynesia with their IATA and ICAO codes: the main airports first, then every recorded airfield by region.
- 51Main Airports
- 59Airfields in Total
- 4Regions
Main Airports by Region
(unassigned)
All 56 airfields in (unassigned)| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| PPT | NTAA | Fa'a'ā International Airport | Papeete | Large airport |
| AHE | NTHE | Ahe Airport | Ahe Atoll | Medium airport |
| AAA | NTGA | Anaa Airport | Anaa | Medium airport |
| AXR | NTGU | Arutua Airport | — | Medium airport |
| BOB | NTTB | Bora Bora Airport | Motu Mute | Medium airport |
| FAV | NTGF | Fakarava Airport | — | Medium airport |
| FGU | NTGB | Fangatau Airport | Fangatau | Medium airport |
| HOI | NTTO | Hao Airport | Otepa | Medium airport |
| AUQ | NTMN | Hiva Oa-Atuona Airport | Hiva Oa Island | Medium airport |
| HUH | NTTH | Huahine-Fare Airport | Fare | Medium airport |
| KKR | NTGK | Kaukura Airport | Raitahiti | Medium airport |
| MKP | NTGM | Makemo Airport | Makemo | Medium airport |
| XMH | NTGI | Manihi Airport | — | Medium airport |
| MVT | NTGV | Mataiva Airport | — | Medium airport |
| MAU | NTTP | Maupiti Airport | — | Medium airport |
| MOZ | NTTM | Moorea Temae Airport | Moorea-Maiao | Medium airport |
| NHV | NTMD | Nuku Hiva Airport | Nuku Hiva | Medium airport |
| RFP | NTTR | Raiatea Airport | Uturoa | Medium airport |
| RGI | NTTG | Rangiroa Airport | — | Medium airport |
| REA | NTGE | Reao Airport | Reao | Medium airport |
| RUR | NTAR | Rurutu Airport | — | Medium airport |
| TKP | NTGT | Takapoto Airport | — | Medium airport |
| TKX | NTKR | Takaroa Airport | — | Medium airport |
| TIH | NTGC | Tikehau Airport | Tuherahera | Medium airport |
| GMR | NTGJ | Totegegie Airport | — | Medium airport |
| TUB | NTAT | Tubuai Airport | — | Medium airport |
| APK | NTGD | Apataki Airport | Apataki | Small airport |
| RKA | NTKK | Aratika Nord Airport | — | Small airport |
| FAC | NTKF | Faaite Airport | Faaite | Small airport |
| FHZ | NTKH | Fakahina Airport | Fakahina | Small airport |
| HHZ | NTGH | Hikueru Airport | Hikueru | Small airport |
| KXU | NTKT | Katiu Airport | Katiu | Small airport |
| KHZ | NTKA | Kauehi Airport | Kauehi | Small airport |
| NIU | NTKN | Naiu Airport | Naiu Atoll | Small airport |
| NAU | NTGN | Napuka Island Airport | Napuka Island | Small airport |
| NUK | NTGW | Nukutavake Airport | Nukutavake | Small airport |
| NKP | NTKU | Nukutepipi Airport | Nukutepipi | Small airport |
| PKP | NTGP | Puka Puka Airport | — | Small airport |
| PUK | NTGQ | Pukaruha Airport | Pukaruha | Small airport |
| RVV | NTAV | Raivavae Airport | — | Small airport |
| RRR | NTKO | Raroia Airport | Raroia | Small airport |
| RMT | NTAM | Rimatara Airport | Rimatara Island | Small airport |
| TJN | NTKM | Takume Airport | Takume | Small airport |
| TKV | NTGO | Tatakoto Airport | Tatakoto | Small airport |
| TTI | NTTE | Tetiaroa Airport | Tetiaroa | Small airport |
| TPX | NTTU | Tupai Airport | Tupai Atoll | Small airport |
| ZTA | NTGY | Tureia Airport | Tureia | Small airport |
| UAH | NTMU | Ua Huka Airport | Ua Huka | Small airport |
| UAP | NTMP | Ua Pou Airport | Ua Pou | Small airport |
| VHZ | NTUV | Vahitahi Airport | Vahitahi | Small airport |
Tuamotus & Gambier Islands
All 1 airfields in Tuamotus & Gambier Islands| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| UOA | NTTX | Moruroa Airport | Moruroa Atoll | Small airport |