Airports in Autonomous Region of Bougainville, Papua New Guinea
Every recorded airport, airfield and heliport in Autonomous Region of Bougainville, Papua New Guinea, with IATA, ICAO and local codes.
- 11Main Airports
- 1Other Airfields
- 10Closed
Main Airports
| IATA | ICAO | Airport | City | Type |
|---|---|---|---|---|
| BUA | AYBK | Buka Airport | Buka Island | Medium airport |
| RAW | — | Arawa Airport | Arawa | Small airport |
| KIE | AYIQ | Aropa Airport | Kieta | Small airport |
| UBI | AYUI | Buin Airport | Buin | Small airport |
| KAF | — | Karato Airport | Karato | Small airport |
| IIS | AYIA | Nissan Island Airport | Nissan Island | Small airport |
| NUG | AYNI | Nuguria Airstrip | Nuguria Island | Small airport |
| SBV | AYSH | Sabah Airport | Sabah | Small airport |
| TON | AYVO | Tonu Airport | Tonu | Small airport |
| TOK | — | Torokina Airport | Torokina | Small airport |
| WKN | AYWQ | Wakunai Airport | Wakunai | Small airport |
Other Airfields
Small airstrips, heliports and seaplane bases, largest first.