Large airportScheduled service
Chicago Midway International Airport (MDW)
Chicago, Illinois, United States
- IATA
- MDW
- ICAO
- KMDW
- FAA
- MDW
- Local time
- --:--
- Elevation
- 189 m (620 ft)
- Longest runway
- 1,988 m (6,522 ft)
- Runways
- 4
Chicago Midway International Airport is a large airport in Chicago, Illinois, United States. Its IATA code is MDW and its ICAO code is KMDW. It has scheduled passenger service. Its longest runway is 1,988 m (6,522 ft).
Location
- Type
- Large airport, scheduled service
- Serves
- Chicago
- Region
- Illinois
- Country
- United States
- Coordinates
- 41°47′10″N 87°45′09″W
41.78600, -87.75240 · Map - Elevation
- 189 m (620 ft)
- Time zone
- America/Chicago
- Website
- flychicago.com
- Wikipedia
- Midway International Airport
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 1,988 m (6,522 ft) | 46 m (150 ft) | Concrete | Yes |
| 04R/22L | 1,964 m (6,445 ft) | 46 m (150 ft) | Paved | Yes |
| 04L/22R | 1,679 m (5,507 ft) | 46 m (150 ft) | Asphalt | Yes |
| 13LC/31RC (closed) | 1,567 m (5,141 ft) | 46 m (150 ft) | Asphalt | Yes |
| 13R/31L | 1,176 m (3,859 ft) | 18 m (60 ft) | Concrete | Yes |
Radio Frequencies 7
| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 118.400 |
| ASOS | ASOS | 132.750 |
| ATIS | ATIS | 132.750 |
| CLD | CLNC DEL | 121.850 |
| GND | GND | 121.650 |
| TWR | TWR | 118.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Navigation Aids within 60 km 6
| Ident | Name | Type | Frequency | Distance |
|---|---|---|---|---|
| MX | Kedzi | NDB | 248 kHz | 7 km |
| HK | Ermin | NDB | 332 kHz | 10 km |
| ID | Inddy | NDB | 385 kHz | 14 km |
| IA | Taffs | NDB | 414 kHz | 22 km |
| GCO | Chicago O'Hare | DME | 108.25 MHz | 26 km |
| ME | Deana | NDB | 350 kHz | 30 km |
Data last refreshed 30 September 2026. Not for navigation. About the data.